К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный университет" Костанайский филиал
Костанайский филиал ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Дата публикации информации: 14 марта 2024 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовно-правовая (ФГОС 3+) 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 132 34
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 24
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 21
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 22
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 16
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовно-правовая (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 65 1
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 25
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 24
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовая (ФГОС 3+) 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 66 4
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 7
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 35
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовая (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 65 14
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 17
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 33
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 56 6
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 19
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 21
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
6 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика и финансы (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 49 14
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 25
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 9
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
7 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет и аудит (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 56 9
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 17
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 22
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 8
8 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет и аудит (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 57 21
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 21
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление малым бизнесом (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 72 13
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 9
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 13
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 22
10 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление бизнесом (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 12 7
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
11 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бизнес логистика (ФГОС 3+) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 42 13
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 9
12 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бизнес логистика (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 22 1
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 11
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
13 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Русский язык и литература (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 46 9
13 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
13 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
13 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 14
13 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 16
14 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Русский язык и литература (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 29 4
14 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
14 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 25
14 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
15 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур) (ФГОС 3+) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 46 12
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 22
16 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Перевод и переводоведение (ФГОС 3+) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 37 12
16 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 25
17 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Перевод и переводоведение (ФГОС 3++) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 20 20

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО