Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный университет" Костанайский филиал
Костанайский филиал ФГБОУ ВО "ЧелГУ"
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Дата публикации информации: 28 марта 2023 г.
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат Уголовно-правовая (ФГОС 3+) 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 132 34
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 24
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Очная 0 0 0 21
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Очная 0 0 0 22
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 16
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Уголовно-правовая (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 65 1
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 25
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 24
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат Гражданско-правовая (ФГОС 3+) 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 66 4
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 7
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 35
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Академический бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Гражданско-правовая (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 65 14
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 17
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 33
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Высшее образование - Академический бакалавриат Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 56 6
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Очная 0 0 0 19
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 21
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Академический бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
6 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Экономика и финансы (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 49 14
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 25
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 9
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
7 38.03.01 Экономика Высшее образование - Прикладной бакалавриат Бухгалтерский учет и аудит (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 56 9
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Прикладной бакалавриат 3 Очная 0 0 0 17
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Прикладной бакалавриат 4 Очная 0 0 0 22
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Прикладной бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 8
8 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Бухгалтерский учет и аудит (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 57 21
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 21
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
9 38.03.01 Экономика Высшее образование - Академический бакалавриат Экономическая безопасность (ФГОС 3+) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 17 17
10 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат Управление малым бизнесом (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 72 13
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат 3 Очная 0 0 0 9
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 13
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 22
11 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Управление бизнесом (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 12 7
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
12 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат Бизнес логистика (ФГОС 3+) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 42 13
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Прикладной бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 9
13 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Бизнес логистика (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 22 1
13 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
13 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 11
13 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
14 45.03.01 Филология Высшее образование - Академический бакалавриат Отечественная филология (ФГОС 3+) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 10
15 45.03.01 Филология Высшее образование - Академический бакалавриат Русский язык и литература (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 46 9
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Очная 0 0 0 14
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 16
16 45.03.01 Филология Высшее образование - Бакалавриат Русский язык и литература (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 29 4
16 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
16 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 25
16 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
17 45.03.01 Филология Высшее образование - Академический бакалавриат Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур) (ФГОС 3+) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 46 12
17 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Академический бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
17 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
17 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Академический бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
17 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - Академический бакалавриат 4 Очная 0 0 0 22
18 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Прикладной бакалавриат Перевод и переводоведение (ФГОС 3+) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 37 12
18 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - Прикладной бакалавриат 4 Очная 0 0 0 25
19 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат Перевод и переводоведение (ФГОС 3++) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 20 20

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО