К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный университет" Костанайский филиал
Костанайский филиал ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 03 октября 2024 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовно-правовая (ФГОС 3+) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 28 3
1 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 25
2 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовно-правовая (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 120 23
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 35
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 20
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 25
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 17
3 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовая (ФГОС 3+) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 19 16
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 3
4 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовая (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 72 9
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 7
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 2
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 17
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 20
5 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 11 11
6 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 56 6
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 19
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 21
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
7 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика и финансы (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 49 14
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 25
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 9
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
8 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет и аудит (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 56 9
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 17
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 22
8 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 8
9 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет и аудит (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 57 21
9 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
9 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 21
9 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
10 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление малым бизнесом (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 72 13
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 9
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 13
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 22
11 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление бизнесом (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 12 7
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
12 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бизнес логистика (ФГОС 3+) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 42 13
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 9
13 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бизнес логистика (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 22 1
13 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
13 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 11
13 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
14 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Русский язык и литература (ФГОС 3+) 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 46 9
14 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
14 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
14 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 14
14 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 16
15 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Русский язык и литература (ФГОС 3++) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 29 4
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 25
15 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
16 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур) (ФГОС 3+) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 46 12
16 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
16 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
16 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
16 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 22
17 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Перевод и переводоведение (ФГОС 3+) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 37 12
17 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 25
18 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Перевод и переводоведение (ФГОС 3++) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 20 20

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО